各培養單位👨👧👦、各位意昂4同學:
2016-2017學年第2學期意昂4公共英語課免修學生名單🥓,經培養單位審核申報材料並通過🎵,報意昂4平台復核匯總,現公布名單如下:
序號 | 培養單位名稱 | 姓名 | 學號 |
1 | 課程與教學系 | 董瑋 | 51164102008 |
2 | 課程與教學系 | 撒蘭應 | 51150105037 |
3 | 教育管理系 | 程程 | 51164110001 |
4 | 工商管理學院 | 郁亮亮 | 51164402032 |
5 | 工商管理學院 | 張相英 | 51164401894 |
6 | 工商管理學院 | 肖曄 | 51164401845 |
7 | 工商管理學院 | 陳乙曦 | 51164401915 |
8 | 職業教育與成人教育研究所 | 趙亞娟 | 51164106003 |
9 | 職業教育與成人教育研究所 | 林玥茹 | 51164106017 |
10 | 對外漢語 | 李文逸 | 51161700038 |
11 | 對外漢語 | 羅子萱 | 51161700003 |
12 | 對外漢語 | 許欣妍 | 51161700022 |
13 | 對外漢語 | 勵媛媛 | 51161700016 |
14 | 對外漢語 | 張文燦 | 51161700002 |
15 | 對外漢語 | 馬詩雯 | 51161700018 |
16 | 對外漢語 | 李楓 | 51161700014 |
17 | 對外漢語 | 馮舸 | 52161700005 |
18 | 對外漢語 | 宋羽蕾 | 51161700019 |
19 | 對外漢語 | 瞿軼雯 | 51151700009 |
20 | 對外漢語 | 邱琰 | 51161700010 |
21 | 對外漢語 | 周亦張 | 51161700005 |
22 | 對外漢語 | 國夏 | 51161700006 |
23 | 對外漢語 | 楊欣怡 | 51161700024 |
24 | 對外漢語 | 陳洲 | 51161700012 |
25 | 教師教育學院 | 馮子睿 | 51164800003 |
26 | 教師教育學院 | 陳涵 | 51164800007 |
27 | 政治學系 | 丁敏 | 51162905029 |
28 | 政治學系 | 陳林 | 51162905021 |
29 | 國際關系與地區發展研究院 | 王玏 | 52162200004 |
30 | 國際關系與地區發展研究院 | 陸依寧 | 51162200019 |
31 | 國際關系與地區發展研究院 | 劉波 | 52162200007 |
32 | 國際關系與地區發展研究院 | 嶽葉帆 | 51162200011 |
33 | 歷史學系 | 郭忠義 | 52152902024 |
34 | 心理與認知科學學院 | 朱怡 | 51163200019 |
35 | 心理與認知科學學院 | 胡燕艷 | 51163200035 |
36 | 中文系 | 沈奇石 | 51162901156 |
37 | 中文系 | 陳儀 | 51162901144 |
38 | 國際與比較教育研究所 | 計瑩裴 | 51164103008 |
39 | 國際與比較教育研究所 | 黃蓉 | 51164103001 |
40 | 體育與健康學院 | 貢彩麗 | 51161000001 |
41 | 教育學部教育學系 | 吳潔 | 52164101019 |
42 | 教育學部教育學系 | 鐘程 | 51164101011 |
43 | 教育學部教育學系 | 白淑佳 | 51164101001 |
44 | 教育學部教育學系 | 匡大平 | 51164101004 |
45 | 馬克思主義學院 | 郭佳蕾 | 51164200006 |
46 | 教育學部高等教育研究所 | 王琰 | 52164105002 |
47 | 教育學部高等教育研究所 | 陳旺 | 51164105001 |
48 | 教育學部高等教育研究所 | 彭筱 | 51164105006 |
49 | 化學與分子工程學院 | 周梓倩 | 51164300113 |
50 | 思勉人文高等研究院 | 張格嫣予 | 52163100002 |
51 | 哲學系 | 何紀澎 | 51162903029 |
以上情況如有異議,請聯系:崔光秀(gxcui@0538cf.cn,543450089)
意昂4平台培養辦
2017年1月5日