各培養單位、各位意昂4同學:
根據《意昂4官网意昂4公共英語學位課程學習要求》,經培養單位審核申報材料並通過🫰🏼,報意昂4平台復核匯總🦸♂️,現公布2019-2020學年第2學期學術學位意昂4公共英語課免修學生名單,具體如下:
序號 | 培養單位名稱 | 姓名 | 學號 |
1 | 城市與區域科學學院 | 趙弋徵 | 52193902010 |
2 | 城市與區域科學學院 | 王瀟萌 | 51193902011 |
3 | 傳播學院 | 李栗滸 | 51192300020 |
4 | 傳播學院 | 王清影 | 51192300013 |
5 | 地理科學學院 | 易聰睿 | 51193901039 |
6 | 工商管理學院 | 毛婭婷 | 51194402003 |
7 | 工商管理學院 | 王風生 | 51194402019 |
8 | 國際關系與地區發展研究院 | 洪啟洋 | 51192200021 |
9 | 國際關系與地區發展研究院 | 曹亮 | 52192200004 |
10 | 國際漢語文化學院 | 程海婷 | 51195400005 |
11 | 國際漢語文化學院 | 符貽棟 | 51195400007 |
12 | 國際漢語文化學院 | 李琪 | 51195400011 |
13 | 國際漢語文化學院 | 沈詩媛 | 51195400014 |
14 | 國際漢語文化學院 | 王叔涵 | 51195400017 |
15 | 國際漢語文化學院 | 楊瀾 | 51195300019 |
16 | 國際漢語文化學院 | 於佩瀅 | 51195400021 |
17 | 國際漢語文化學院 | 張佳琦 | 51195400022 |
18 | 國際漢語文化學院 | 姜俵容 | 51195400029 |
19 | 國際漢語文化學院 | 徐鐘慧 | 51195400032 |
20 | 國際漢語文化學院 | 張季含 | 52195400004 |
21 | 國際漢語文化學院 | 丁涵 | 52195400005 |
22 | 國際與比較教育研究所 | 楊華琛 | 51194103010 |
23 | 國際與比較教育研究所 | 秦羽柔 | 51194103003 |
24 | 國際與比較教育研究所 | 陳偉東 | 51194103001 |
25 | 教師教育學院 | 楊洋 | 51194800007 |
26 | 教師教育學院 | 趙翔宇 | 51194800008 |
27 | 教育學系 | 裴祎穎 | 51194101010 |
28 | 教育學系 | 陳鈺穎 | 51194101049 |
29 | 經濟學院 | 李曉婷 | 51194401021 |
30 | 課程與教學系 | 李桂園 | 51194102008 |
31 | 課程與教學系 | 熊穎 | 51194101012 |
32 | 馬克思主義學院 | 張特 | 52194200018 |
33 | 馬克思主義學院 | 王潔 | 51194200031 |
34 | 馬克思主義學院 | 何雨婕 | 51194200001 |
35 | 馬克思主義學院 | 劉金玉 | 52194200002 |
36 | 美術學院 | 朱麗罕 | 51195000010 |
37 | 生命科學學院 | 朱晨旭 | 51191300038 |
38 | 生態與環境科學學院 | 馬璐雯 | 51193903009 |
39 | 數學科學學院 | 謝思成 | 52195500031 |
40 | 思勉人文高等研究院 | 樓逸秋 | 52193100002 |
41 | 思勉人文高等研究院 | 何昫 | 51193100004 |
42 | 統計學院 | 付若楠 | 51194404012 |
43 | 外語學院 | 曹文雨 | 51190400023 |
44 | 外語學院 | 馬榮躍 | 51190400032 |
45 | 心理與認知科學學院 | 楊雪 | 51193200006 |
46 | 心理與認知科學學院 | 馬淑欽 | 51193200052 |
47 | 心理與認知科學學院 | 黃藝 | 51193200065 |
48 | 心理與認知科學學院 | 劉芳洲 | 51193200066 |
49 | 哲學系 | 廉駿傑 | 51192903030 |
50 | 中國語言文學系 | 李佳桐 | 51192901083 |
51 | 教育康復學系 | 嚴方舟 | 51194109004 |
52 | 亞歐商學院 | 譚航婕 | 51194410003 |
53 | 亞歐商學院 | 張曉晗 | 51194410006 |
54 | 上海市社科院 | 劉文英 | 51194401838 |
55 | 上海市社科院 | 趙之奕 | 51194401891 |
56 | 上海市社科院 | 董嘉誠 | 51194401885 |
57 | 上海市社科院 | 黃鈺 | 51194401912 |
58 | 上海市社科院 | 陳凡 | 51194401911 |
59 | 上海市社科院 | 孟小坤 | 51194401913 |
60 | 上海市社科院 | 曹詩語 | 51194401961 |
以上情況如有異議,請聯系🏂:周 群(qzhou@0538cf.cn🎅🏼,6223 2661/3350 3353)
意昂4培養辦公室
2019年12月23日