ECNU DASEZHOUQUN2017-03-02T01:54:00Z2024-01-09T09:19:49Z2052-12.1.0.161205CA9EA5474BE4829B5D2D265AA5B966C_12182889180FalseFalse2023-2024學年秋季學期來華留學意昂4《國際漢語能力標準》三級水平考試分組名單 |
時間 | 考試校區 | 學號 | 姓名 | 院系 | 學生層次 | 年級 | 學位類型 |
2024年1月15日(周一)13:00-14:30 | 閔行實驗A303 | 51213902039 | GANTULGA LKHAGVA | 地理科學學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
51214410038 | ENKHBAT ERDENEZUL | 亞歐商學院 | 碩士意昂4 | 2021 | 專業學位 |
51234410998 | HOFBAUER MATTHIAS | 亞歐商學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 專業學位 |
51240214002 | MULBAH DABRAT P QUIWONKPA | 國際教師教育中心 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51240214003 | KAMARA FAITH ABIOSEH | 國際教師教育中心 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51240214004 | RUKONGE MARTINE SWEETIBERT | 國際教師教育中心 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51240214006 | KENNEDY GABRIEL M | 國際教師教育中心 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51253500049 | DOE WORKINEH KERMA | 社會發展學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
51264600051 | TAKAHASHI ERI | 法學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 專業學位 |
52192903019 | MURPHY SUZANNE MARGARET | 哲學系 | 博士意昂4 | 2019 | 學術學位 |
52212903021 | PERUZZI RICCARDO | 哲學系 | 博士意昂4 | 2021 | 學術學位 |
52213904042 | SARIA ANASIA ELINGAYA | 河口海岸科學研究院 | 博士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
52265500039 | AKRAM MUHAMMAD JAVED | 數學科學學院 | 博士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
52273901033 | ZUBAIR MUHAMMAD | 地理科學學院 | 博士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
52273902015 | DANSO EUGENIA YAA ASABEA | 地理科學學院 | 博士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
2024年1月15日(周一)13:00-14🕊:30 | 中北國際漢語教學樓120 | 51202200052 | GLAZKOVA DARIA | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2020 | 學術學位 |
51212200067 | AYISI ADDO FERDINAND | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2021 | 學術學位 |
51212200071 | COCHET KILIAN ALIX DOMINIQUE | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2021 | 學術學位 |
51242500001 | JAVAID TEHNIYYAT | 設計學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51242500002 | LALIN BRANISLAVA | 設計學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51242500004 | PANDEY PRIYA BIPIN | 設計學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51242500005 | SU SANDI AUNG | 設計學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 專業學位 |
51246000010 | SKLIADNEVA ANNA | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
51246000019 | KORANTENG EVANS OFOSU | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
51246000020 | WILSON CALLUM JOSEPH | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2022 | 學術學位 |
51256000106 | KHOTIVRISHVILI MARI | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000107 | OUN SOTHEADALIS | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000108 | KROTOV VLADIMIR | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000109 | HADRES DOS SANTOS LUISA | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000110 | PULATOV KHASAN | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000113 | VILLEGAS CABROLIER XIMENA MAITE | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000117 | DAVLATOV KAMRONBEK | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
51256000118 | SHARMIN SHAKILA | 政治與國際關系學院 | 碩士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
52202905009 | CAKILCI ULAS BIRKAN | 政治與國際關系學院 | 博士意昂4 | 2020 | 學術學位 |
52276000011 | JAROCINSKA PAULINA NATALIA | 政治與國際關系學院 | 博士意昂4 | 2023 | 學術學位 |
9600600003170R18C1:R37C1FalseFalse